Size Chart 1
Size Chart
Body Measurements Guide
Size | US Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
XS | 2–4 | 32"–33" | 24.5"–25.5" | 34.5"–35.5" |
S | 4–6 | 34"–35" | 26.5"–27.5" | 36.5"–37.5" |
M | 8 | 36"–37" | 28.5"–29.5" | 38.5"–39.5" |
L | 10–12 | 38.5"–40" | 31"–32.5" | 41"–42.5" |
XL | 12–14 | 41"–43" | 33.5"–35.5" | 43.5"–45.5" |
Tip: If you're between sizes, size up for a more relaxed fit.